測試重點:
| 測試板 | 鋼板厚度 | 鋼板圓孔直徑 |
|---|---|---|
| 1. 銅片 2. 黃銅片 | 0.2 mm | 6.5 mm |
| 加熱溫度 | 加熱時間 |
|---|---|
| 液相溫度 +35oC | 融錫後 5s |
判定標準:
| 擴散程度 | 擴散狀態 |
|---|---|
| 1 | 錫膏熔融後,將測試板潤濕,擴散到錫膏印刷的面積以外。 |
| 2 | 錫膏印刷面積完全潤濕。 |
| 3 | 錫膏印刷面積大部分潤濕(少部分 De-wetting)。 |
| 4 | 錫膏熔融後變成一個或多個錫球,無潤濕(Non-wetting)。 |
| 備註 | 1. 錫膏熔融時因毛細現象,有時會擴散至主要擴散面積以外的地方,不列入評價。 2. 極小的錫珠,不列入評價。 |
案例分享:
擴散程度 1

